Plans et tarification
Individuel
9,92 $ CA/mois
Facturé annuellement 119 $
| Nombre de projets par année | 60 |
| Nombre d'utilisateurs | 1 |
| Prix par utilisateur supplémentaire | N/A |
| Nombre de documents par projet | 1 |
| Envoi de projets en lot | |
| Nombre de projets en lot inclus | |
| Coût des projets en lot supplémentaires |
Affaires 2
33.25 $ CA/mois
Facturé annuellement 399 $
| Nombre de projets par année | 400 |
| Nombre d'utilisateurs | 2 |
| Prix par utilisateur supplémentaire | 199 $ |
| Nombre de documents par projet | 4 |
| Envoi de projets en lot | |
| Nombre de projets en lot inclus | |
| Coût des projets en lot supplémentaires |
Affaires 5
99.92 $ CA/mois
Facturé annuellement 1199 $, années suivantes: 1599 $/an
| Nombre de projets par année | Illimité |
| Nombre d'utilisateurs | 5 |
| Prix par utilisateur supplémentaire | 299 $ |
| Nombre de documents par projet | 8 |
| Envoi de projets en lot | |
| Nombre de projets en lot inclus | 500 |
| Coût des projets en lot supplémentaires | 450 $ pour 500 projets |
Affaires 20
299.92 $ CA/mois
Facturé annuellement 3599 $, années suivantes: 4499 $/an
| Nombre de projets par année | Illimité |
| Nombre d'utilisateurs | 20 |
| Prix par utilisateur supplémentaire | 299 $ |
| Nombre de documents par projet | 25 |
| Envoi de projets en lot | |
| Nombre de projets en lot inclus | 3000 |
| Coût des projets en lot supplémentaires | 450 $ pour 500 projets |
Entreprise
Facturation au volume
| Nombre de projets par année | Facturation au volume |
| Nombre d'utilisateurs | Illimité |
| Prix par utilisateur supplémentaire | N/A |
| Nombre de documents par projet | 25 |
| Envoi de projets en lot | |
| Nombre de projets en lot inclus | Facturation au volume |
| Coût des projets en lot supplémentaires | Facturation au volume |
Essayez gratuitement ConsignO Cloud
Pour plus de 5 utilisateurs, découvrez tous nos forfaits & prix
Caractéristiques des plans
Fonctionnalités | Individuel | Affaires 2 | Affaires 5 | Affaires 20 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de projets par année * | 60 | 400 | Illimité | Illimité | Facturation au volume |
| Nombre d'utilisateurs | 1 | 2 | 5 | 20 | Illimité |
| Prix par utilisateur supplémentaire | n/a | 199 $ | 299 $ | 299 $ | n/a |
| Nombre de documents par projet * | 1 | 4 | 8 | 25 | 25 |
| Signataires illimités * | |||||
| Envoi de projets en lot | |||||
| Nombre de projets en lot inclus | 500 | 3000 | Facturation au volume | ||
| Coût des projets en lot supplémentaires | 450 $ pour 500 projets | 450 $ pour 500 projets | Facturation au volume | ||
| Intégration API | |||||
| Intégration IdP (SAML) | Frais en sus | ||||
| Intégration avec le réseau Interac | Frais en sus | ||||
| Paramétrisation sur mesure | |||||
| Lien (URL) personnalisable pour l'accès et l'adhésion au service | |||||
| Signature intégrée (Embedded signature) | |||||
| Copie conforme | |||||
| Personnalisation de l'interface visuel (logo et couleurs) | |||||
| Personnalisation de l'aspect visuel des signatures | |||||
| Gestion de groupes d'utilisateurs | |||||
| Délégation de signature | |||||
| Groupe de destinataires | |||||
| Signature en personne | |||||
| Ajout d'une personne à notifier | |||||
| Ajout d'approbateur | |||||
| Console d'administration des utilisateurs | |||||
| Gestion des rôles et permissions | |||||
| Tableau de bord de l'organisation | |||||
| Carnet d'adresses de l'organisation | |||||
| Modèles de projets partagés | |||||
| Facturation centralisée | |||||
| Rapport d'utilisation | |||||
| Partage de documents | |||||
| Champ de texte libre | |||||
| Tableau de bord individuel | |||||
| Carnet d'adresses personnel | |||||
| Journal d'audit inaltérable | |||||
| Établissement de l'ordre des signatures | |||||
| Édition d'un projet en cours | |||||
| Notifications et rappels | |||||
| Modèles de projet | |||||
| Refus de signer un projet | |||||
| Compatibilité avec les appareils mobiles | |||||
| Compatible avec les signatures numériques Notarius | |||||
| Authentification à multiple facteurs | |||||
| Conformité au programme Adobe Approved Trust List (AATL) | |||||
| Intégrité du document assurée | |||||
| Pérennité des documents (PDF/A et PAdES LTV) | |||||
| Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Contactez-nous |
Ces fonctionnalités sont assujetties aux conditions additionnelles détaillées ici: Conditions particulières d’utilisation – ConsignO CloudMD
(**) En plus du forfait ConsignO Cloud Entreprise présenté ici, un forfait ConsignO Cloud Entreprise limité à une utilisation par API pour la gestion des projets de signature est également disponible à un tarif avantageux. Certaines fonctionalités pourraient ne pas être offertes selon le forfait choisi. Contactez-nous pour en savoir plus.
Demandez une démo gratuite
Nos experts sont à votre écoute
Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment. Pour plus d’informations sur la manière de se désinscrire, sur nos pratiques en matière de protection de la vie privée et sur notre engagement à protéger et à respecter votre vie privée, veuillez consulter notre politique en matière de protection de la vie privée. En soumettant ce formulaire, vous consentez à ce que vos données soient hébergées sur des serveurs situés à l’extérieur du Québec.